- 1992년 춘천경찰서장으로 재임하시던 전수산 현)이사장님을 비롯한 이사님들의 출연금 7,800만원으로 춘천경찰서 희망장학회 설립(92.12.31)
- 1993년부터 2022년까지 총 30회에 걸쳐 2,650명에게 장학금 13억2천5백만 원을 지급하였음
(단위 : 천원)
회차 | 지급일 | 인원 | 지금액 | 1인지금액(원) |
---|---|---|---|---|
총지급액 | 2,794명 / 1,416,600,000원 | |||
1 | 1993.01.20 | 102명 | 10,200 | 10만 |
2 | 1994 04.14 | 44명 | 8,800 | 20만 |
3 | 1995.03.14 | 23명 | 9,200 | 40만 |
4 | 1996.03.06 | 18명 | 9,000 | 50만 |
5 | 1997.03.28 | 38명 | 11,400 | 30만 |
6 | 1998.03.14 | 28명 | 14,000 | 50만 |
7 | 1999.03.06 | 31명 | 24,800 | 80만 |
8 | 2000.03.11 | 32명 | 25,600 | 80만 |
9 | 2001.03.07 | 29명 | 23,200 | 80만 |
10 | 2002.03.09 | 24명 | 24,000 | 100만 |
11 | 2003.02.27 | 31명 | 31,000 | 100만 |
12 | 2004.03.10 | 153명 | 54,800 | 초 10만 / 중고 20만 / 대 100만 |
13 | 2005.03.19 | 104명 | 41,500 | 초 20만 / 중고 30만 / 대 100만 |
14 | 2006.02.24 | 104명 | 48,400 | 초 20만 / 중 30만 / 고 50만 / 대 100만 |
15 | 2007.02.22 | 140명 | 68,200 | 초 20만 / 중 40만 / 고 50만 / 대 100만 |
16 | 2008.02.28 | 136명 | 66,000 | 초 20만 / 중 40만 / 고 50만 / 대 100만 |
17 | 2009.02.06 | 126명 | 60,800 | 초 20만 / 중 40만 / 고 50만 / 대 100만 |
18 | 2010.02.25 | 146명 | 73,000 | 초 20만 / 중 40만 / 고 50만 / 대 100만 |
19 | 2011.02.24 | 131명 | 70,700 | 초 20만 / 중 40만 / 고 50만 / 대 100만 |
20 | 2012.02.23 | 122명 | 71,300 | 초 20만 / 중 40만 / 고 50만 / 대 100만 |
21 | 2013.02.18 | 139명 | 72,000 | 초 20만 / 중 40만 / 고 50만 / 대 100만 |
22 | 2014.02.18 | 119명 | 58,600 | 초 10만 / 중 30만 / 고 50만 / 대 100만 |
23 | 2015.02.24 | 117명 | 60,200 | 초 10만 / 중 30만 / 고 50만 / 대 100만 |
24 | 2016.02.23 | 138명 | 75,200 | 초 10만 / 중 30만 / 고 50만 / 대 100만 |
25 | 2017.02.23 | 119명 | 66,800 | 초 10만 / 중 30만 / 고 50만 / 대 100만 |
26 | 2018.02.27 | 80명 | 42,500 | 초 10만 / 중 30만 / 고 50만 / 대 100만 |
27 | 2019.02.26 | 114명 | 62,000 | 초 10만 / 중 30만 / 고 50만 / 대 100만 |
28 | 2020.02.12 | 94명 | 51,800 | 초 10만 / 중 30만 / 고 50만 / 대 100만 |
29 | 2021.02.23 | 82명 | 42,000 | 초 10만 / 중 30만 / 고 50만 / 대 100만 |
30 | 2022.02.21 | 86명 | 48,400 | 초 10만 / 중 30만 / 고 50만 / 대 100만 |
31 | 2023.02.23 | 74명 | 47,300 | 초20만 / 중50만 / 고70만 / 대100만 |
32 | 2024.02.27 | 76명 | 45,900 | 초20만 / 중50만 / 고70만 / 대100만 |
- 담당부서 :
- 춘천경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-245-0225