현황
전체 16 개, 1/2페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 춘천경찰서 생활안전협의회 구성현황(신사우파출소) | 춘천경찰서 | 2023-03-27 | 374 | |
15 | 춘천경찰서 생활안전협의회 구성현황(남산파출소) | 춘천경찰서 | 2023-03-27 | 346 | |
14 | 춘천경찰서 생활안전협의회 구성현황(후평지구대) | 춘천경찰서 | 2023-03-27 | 357 | |
13 | 춘천경찰서 생활안전협의회 구성현황(중부지구대) | 춘천경찰서 | 2023-03-27 | 396 | |
12 | 춘천경찰서 생활안전협의회 구성현황(소양로지구대) | 춘천경찰서 | 2023-03-27 | 296 | |
11 | 춘천경찰서 생활안전협의회 구성현황(서부지구대) | 춘천경찰서 | 2023-03-27 | 348 | |
10 | 춘천경찰서 생활안전협의회 구성현황(남부지구대) | 춘천경찰서 | 2023-03-27 | 419 | |
9 | 신북파출소, 사북파출소는 생활안전협의회 구성이 없습니다. | 춘천경찰서 | 2019-12-11 | 1067 | |
8 | 춘천경찰서 생활안전협의회 구성현황(신사우파출소) | 춘천경찰서 | 2019-12-11 | 1248 | |
7 | 춘천경찰서 생활안전협의회 구성현황(서면파출소) | 춘천경찰서 | 2019-12-11 | 1092 |
12
- 담당부서 :
- 춘천경찰서>범죄예방계
- 전화번호 :
- 033-245-0611