전체 58 개, 2/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 2023년 12월 정선경찰서 업무추진비 내역 | 정선경찰서 | 2024-01-03 | 100 | |
47 | 2023년 11월 정선경찰서 업무추진비 내역 | 정선경찰서 | 2023-12-05 | 103 | |
46 | 2023년 10월 정선경찰서 업무추진비 내역 | 정선경찰서 | 2023-11-09 | 112 | |
45 | 2023년 9월 정선경찰서 업무추진비 내역 | 정선경찰서 | 2023-10-11 | 127 | |
44 | 2023년 8월 정선경찰서 업무추진비 내역 | 정선경찰서 | 2023-09-06 | 178 | |
43 | 2023년 7월 정선경찰서 업무추진비 내역 | 정선경찰서 | 2023-08-07 | 163 | |
42 | 2023년 6월 정선경찰서 업무추진비 내역 | 정선경찰서 | 2023-07-06 | 174 | |
41 | 2023년 5월 정선경찰서 업무추진비 내역 | 정선경찰서 | 2023-06-15 | 198 | |
40 | 2023년 4월 정선경찰서 업무추진비 내역 | 정선경찰서 | 2023-05-16 | 208 | |
39 | 2023년 3월 정선경찰서 업무추진비 내역 | 정선경찰서 | 2023-04-03 | 217 |
- 담당부서 :
- 정선경찰서>경무과
- 전화번호 :
- 033-560-5321