※ 상기 일정은 주최측 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
전체 246 개, 23/25페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | '25.12.11.(목) 오늘의 주요집회 | ![]() |
정보상황계 | 2025-12-10 | 113 |
| 25 | '25.12.10.(수) 오늘의 주요집회 | ![]() |
정보상황계 | 2025-12-09 | 134 |
| 24 | '25.12.9.(화) 오늘의 주요집회 | ![]() |
정보상황계 | 2025-12-08 | 109 |
| 23 | '25.12.8.(월) 오늘의 주요집회 | ![]() |
정보상황계 | 2025-12-07 | 124 |
| 22 | '25.12.5.(금) 오늘의 주요집회 | ![]() |
정보상황계 | 2025-12-04 | 129 |
| 21 | '25.12.4.(목) 오늘의 주요집회 | ![]() |
정보상황계 | 2025-12-03 | 126 |
| 20 | '25.12.3.(수) 오늘의 주요집회 | ![]() |
정보상황계 | 2025-12-02 | 119 |
| 19 | '25.12.2.(화) 오늘의 주요집회 | ![]() |
정보상황계 | 2025-12-01 | 125 |
| 18 | '25.12.1.(월) 오늘의 주요집회 | ![]() |
정보상황계 | 2025-11-29 | 125 |
| 17 | '25.11.28.(금) 오늘의 주요집회 | ![]() |
정보상황계 | 2025-11-27 | 115 |
- 경찰민원콜센터 :
- 182






















