※ 상기 일정은 주최측 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
전체 246 개, 22/25페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | '25.12.26.(금) 오늘의 주요집회 | ![]() |
정보상황계 | 2025-12-25 | 109 |
| 35 | '25.12.24.(수) 오늘의 주요집회 | ![]() |
정보상황계 | 2025-12-23 | 116 |
| 34 | '25.12.23.(화) 오늘의 주요집회 | ![]() |
정보상황계 | 2025-12-23 | 113 |
| 33 | '25.12.22.(월) 오늘의 주요집회 | ![]() |
정보상황계 | 2025-12-19 | 133 |
| 32 | '25.12.19.(금) 오늘의 주요집회 | ![]() |
정보상황계 | 2025-12-18 | 196 |
| 31 | '25.12.18.(목) 오늘의 주요집회 | ![]() |
정보상황계 | 2025-12-17 | 122 |
| 30 | '25.12.17.(수) 오늘의 주요집회 | ![]() |
정보상황계 | 2025-12-16 | 129 |
| 29 | '25.12.16.(화) 오늘의 주요집회 | ![]() |
정보상황계 | 2025-12-15 | 129 |
| 28 | '25.12.15.(월) 오늘의 주요집회 | ![]() |
정보상황계 | 2025-12-12 | 136 |
| 27 | '25.12.12.(금) 오늘의 주요집회 | ![]() |
정보상황계 | 2025-12-12 | 116 |
- 경찰민원콜센터 :
- 182






















