전체 60 개, 6/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2020년 12월 강원지방경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | ![]() |
강원청 경리계 | 2021-01-07 | 988 |
9 | 2020년 11월 강원지방경찰청장 업무추진비 사용내역 공표 | ![]() |
강원청 경리계 | 2020-12-02 | 1008 |
8 | 2020년 10월 강원지방경찰청장 업무추진비 사용내역 공표 | ![]() |
강원청 경리계 | 2020-11-04 | 1029 |
7 | 2020년 9월 기관장 업무추진비 사용내역 | ![]() |
강원청 경리계 | 2020-10-05 | 1035 |
6 | 2020년 8월 강원지방경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | ![]() |
강원청 경리계 | 2020-09-02 | 1087 |
5 | 2020년 7월 강원지방경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | ![]() |
강원청 경리계 | 2020-08-03 | 1103 |
4 | 2020년 6월 강원지방경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | ![]() |
강원청 경리계 | 2020-07-03 | 1147 |
3 | 2020년 5월 강원지방경찰청장 업무추진비 사용내역 공개 | ![]() |
강원청 경리계 | 2020-06-04 | 1184 |
2 | 2020년 4월 강원지방경찰청장 업무추진비 사용내역 공표 | ![]() |
강원청 경리계 | 2020-05-06 | 1240 |
1 | 2020년 3월 강원지방경찰청장 업무추진비 사용내역 공표 | ![]() |
강원청 경리계 | 2020-04-06 | 1250 |
- 경찰민원콜센터 :
- 182