경비교통관련현황
불법폭력시위 및 경찰관 부상자 발생 현황
구분년도 | 집회.시위 횟수 |
불법.폭력 시위 |
화염병 시위 | 최루탄 사용 | 경찰관 부상 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
횟수 | 개수 | 횟수 | 개수 | ||||
2020 | 62 | - | - | - | - | - | - |
2019 | 25 | - | - | - | - | - | - |
2018 | 4 | - | - | - | - | - | - |
2017 | 12 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 7 | - | - | - | - | - | - |
교통사고 발생현황
구분 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 548 | 552 | 561 | 516 | 478 |
사망자 | 2 | 1 | 12 | 6 | 7 |
부상자 | 134 | 223 | 197 | 109 | 214 |
음주교통사고 발생현황
구분 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 14 | 7 | 9 | 9 | 11 |
사망자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부상자 | 19 | 8 | 12 | 12 | 21 |
교통법규 위반 유형별 단속 현황
구분 | 중앙선침범 | 음주운전 | 무면허운전 | 속도위반 | 신호위반 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 100 | 40 | 41,473 | 2,923 |
2019 | 15 | 99 | 61 | 20,438 | 2,045 |
2018 | 19 | 116 | 40 | 34,280 | 2,724 |
2017 | 9 | 175 | 61 | 63,896 | 2,860 |
2016 | 16 | 98 | 112 | 92,495 | 1,076 |
교통사고 야기도주 사고 발생 검거현황
구분 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
사망자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
부상자 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 |
검거 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 |
운전면허 행정처분 현황
구분 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
면허정지 | 25 | 45 | 77 | 130 | 131 |
면허취소 | 115 | 135 | 122 | 175 | 112 |
- 담당부서 :
- 고성경찰서>교통관리계
- 전화번호 :
- 033-680-6351